Прием гастроэнтеролога первичный, (К.М.Н. / высшая категория) | 5 500,00 | ||
Прием гастроэнтеролога повторный, (К.М.Н. / высшая категория) | 5 000,00 | ||
Уреазный (дыхательный) тест на хеликобактер (Helicobacter Pylori) | 1 100,00 |
Стоимость
ВНИМАНИЕ:
Цены указаны в рублях.
Представленный прайс-лист не является офертой!
В прайс-листе возможны изменения.
Перед заказом услуги необходимо уточнить цену у наших медицинских регистраторов по телефону +7-495-255-3464, предварительно получить информацию об условиях предоставления услуги в нашей клинике, расписании работы врачей, а также получить информацию об услугах предоставляемых нашими партнерами вне территории клиники.
Обращаем также внимание пациентов на то, что платные медицинские услуги по магнито-резонансной томографии (МРТ) предоставляются нашими партнерами, поскольку они не могут осуществляться в медицинском центре ООО «ПреМед» по адресу фактического пребывания.
Телефон медицинской регистратуры +7-495-255-3464.
Цены указаны в рублях.
Представленный прайс-лист не является офертой!
В прайс-листе возможны изменения.
Перед заказом услуги необходимо уточнить цену у наших медицинских регистраторов по телефону +7-495-255-3464, предварительно получить информацию об условиях предоставления услуги в нашей клинике, расписании работы врачей, а также получить информацию об услугах предоставляемых нашими партнерами вне территории клиники.
Обращаем также внимание пациентов на то, что платные медицинские услуги по магнито-резонансной томографии (МРТ) предоставляются нашими партнерами, поскольку они не могут осуществляться в медицинском центре ООО «ПреМед» по адресу фактического пребывания.
Телефон медицинской регистратуры +7-495-255-3464.
Врачебные услуги
Прием генетика первичный/повторный (Д.М.Н.) | 8 000,00 | ||
Прием генетика первичный/повторный (К.М.Н.) | 7 000,00 | ||
Отчет- книга "Генетическая карта здоровья пациента" | 5 500,00 | ||
Аналитическое заключение, практические рекомендации по результатам молекулярно-генетического теста | 7 000,00 | ||
Аналитическое заключение врача-генетика по одному профилю | 5 000,00 | ||
Заключение врача-генетика "Полиморфизмы в генах, кодирующие агрегационные факторы свертывания крови" | 1 000,00 | ||
Заключение врача-генетика "Полиморфизмы в генах, кодирующие плазменные факторы свертывания крови" | 1 000,00 |
Прием гинеколога первичный расширенный (Д.М.Н.) | 5 000,00 | ||
Прием гинеколога первичный стандартный (Д.М.Н.) | 5 500,00 | ||
Прием гинеколога повторный (Д.М.Н.) | 4 500,00 | ||
Прием гинеколога первичный расширенный (К.М.Н./высшая категория) | 4 200,00 | ||
Прием гинеколога первичный стандартный (К.М.Н./высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием гинеколога повторный (К.М.Н./высшая категория) | 4 500,00 | ||
Прием гинеколога-эндокринолога первичный (К.М.Н./высшая категория) | 4 000,00 | ||
Прием гинеколога-эндокринолога повторный (К.М.Н. / высшая категория) | 3 500,00 | ||
Прием по наблюдению беременности (акушерский прием) первичный (Д.М.Н) | 6 000,00 | ||
Прием по наблюдению беременности (акушерский прием) повторный (Д.М.Н.) | 5 000,00 | ||
Прием по наблюдению беременности (акушерский прием) первичный (К.М.Н.) | 3 500,00 | ||
Прием по наблюдению беременности (акушерский прием) повторный (К.М.Н.) | 4 000,00 | ||
Прием без осмотра (результаты анализов, план обследования и лечения) | 1 800,00 | ||
Интерпретация гинекологом результатов анализов | 3 000,00 | ||
Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-тест) | 1 500,00 | ||
Введение внутриматочной спирали под ультразвуковым контролем (без стоимости спирали) | 12 500,00 | ||
Введение внутриматочной терапевтической гормональной системы МИРЕНА под ультразвуковым контролем | 12 000,00 | ||
Введение/удаление пессария | 600,00 | ||
Введение лекарственных препаратов во влагалище | 400,00 | ||
Взятие мазков уретральных, вагинальных, анальных | 1 000,00 | ||
Забор онкоцитологии | 300,00 | ||
Извлечение внутриматочного противозачаточного средства (ВМС) | 1 500,00 | ||
Индивидуальный подбор методов контрацепции (мазки, онкоцитология, кольпоскопия, гормоны) | 7 600,00 | ||
Кольпоскопия | 3 500,00 | ||
Консультация в области репродуктивной медицины (планирование беременности) | 4 000,00 | ||
Лечение шейки матки (солковагин) | 3 500,00 | ||
Постановка контрацептивного кольца и его удаление | 1 000,00 |
Прием кардиолога первичный (К.М.Н. / высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием кардиолога повторный (К.М.Н. / высшая категория) | 4 500,00 | ||
Регистрация ЭКГ на дому с расшифровкой | 3 000,00 | ||
Регистрация ЭКГ | 700,00 | ||
Расшифровка ЭКГ | 700,00 | ||
Суточное мониторирование АД | 4 000,00 | ||
Суточное мониторирование АД и ЭКГ | 4 000,00 | ||
Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру) | 3 500,00 |
Прием маммолога первичный (К.М.Н. / высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием маммолога повторный (К.М.Н. / высшая категория) | 4 500,00 | ||
Пункция молочной железы | 6 000,00 |
Прием невролога первичный/повторный (Д.М.Н.) | 5 500,00 | ||
Прием невролога первичный (К.М.Н. / высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием невролога повторный (К.М.Н./ высшая категория) | 4 500,00 | ||
Фармакопунктура с применением гомеопатических препаратов | 3 800,00 | ||
Фармакопунктура с применением препарата Лаеннек | 2 200,00 |
Прием онколога первичный / повторный (Д.М.Н.) | 5 500,00 | ||
Прием онколога первичный (К.М.Н. / высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием онколога повторный (К.М.Н. / высшая категория) | 4 500,00 |
Выписка из медицинской карты амбулаторного больного | 1 000,00 | ||
Комплект справок (формы 095/у и 027/у) | 1 900,00 | ||
Оформление санаторно-курортной карты (форма №072/у-04) (без стоимости приема) | 1 700,00 | ||
Справка для посещения бассейна (форма 083/4-89) | 800,00 | ||
Формирование подробной выписки из истории болезни (форма 027/у) | 3 000,00 | ||
Онлайн консультация врача, ДМН | 5 500,00 | ||
Онлайн консультация врача, КМН | 5 000,00 | ||
Прием врача-координатора | 000,00 |
Консультация психотерапевта первичная/ повторная (К.М.Н. высшая категория) | 5 000,00 | ||
Консультация психотерапевта первичная/ повторная | 5 000,00 |
Прием пульмонолога первичный ( К.М.Н., высшей категории ) | 5 000,00 | ||
Прием пульмонолога повторный ( К.М.Н., высшей категории ) | 4 500,00 | ||
Спирометрия | 3 000,00 | ||
Спирометрия и проба с бронходилататорами | 3 200,00 |
Прием ревматолога первичный, (К.М.Н. / высшая категория) | 4 000,00 | ||
Прием ревматолога повторный, (К.М.Н. / высшая категория) | 3 500,00 | ||
Лаваж полости сустава | 3 000,00 |
Прием терапевта первичный ( Д.М.Н.) | 5 000,00 | ||
Прием терапевта повторный ( Д.М.Н.) | 4 000,00 | ||
Прием терапевта первичный ( К.М.Н., высшая категория) | 4 300,00 | ||
Прием терапевта повторный (К.М.Н., высшая категория) | 4 500,00 | ||
Прием терапевта-сезонные инфекции (первичный) | 5 000,00 | ||
Прием терапевта-сезонные инфекции (повторный) | 4 500,00 | ||
Прием терапевта первич./повт. с выездом на дом (в пределах Бульварного кольца) | 1 800,00 | ||
Прием терапевта первичный/повторн.с выездом на дом (в пределах Садового кольца) | 4 500,00 | ||
Прием терапевта первичный/повторный с выездом на дом (в пределах ТТК) | 4 700,00 | ||
Прием терапевта первичный/повторный с выездом на дом (в пределах МКАД) | 4 900,00 |
Прием уролога первичный (К.М.Н. / высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием уролога повторный (К.М.Н. / высшая категория) | 4 500,00 | ||
Прием уролога-андролога первичный (К.М.Н. / высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием уролога-андролога повторный (К.М.Н. / высшая категория) | 4 500,00 | ||
Анализ секрета простаты по Cito | 1 500,00 | ||
Внутрикавернозное введение препарата | 1 000,00 | ||
Забор материала из уретры на анализы | 500,00 | ||
Забор секрета простаты на анализы | 1 500,00 | ||
Массаж простаты | 1 500,00 |
Прием эндокринолога первичный (Д.М.Н.) | 7 000,00 | ||
Прием эндокринолога повторный (Д.М.Н.) | 5 500,00 | ||
Прием эндокринолога первичный (К.М.Н. /высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием эндокринолога повторный (К.М.Н. /высшая категория) | 5 000,00 | ||
Прием эндокринолога первичный | 2 500,00 | ||
Прием эндокринолога повторный | 2 000,00 | ||
Коррекция индивидуального рациона питания | 1 000,00 | ||
Консультация по режиму питания (диета) | 1 000,00 | ||
Составление индивидуального рациона питания | 4 000,00 | ||
Глюкоза (экпресс-анализ) | 300,00 | ||
Пункция щитовид.железы, врач Д.М.Н. | 6 000,00 | ||
Пункция щитовид.железы, врач К.М.Н./В.В.К. | 6 000,00 | ||
Экспресс-программа диагностики патологии щитовидной железы (№1) | 4 500,00 | ||
Экспресс-программа диагностики сахарного диабета и риска его развития (№2) | 3 500,00 | ||
Панель Thуrоnostics V2 для молекулярного профилирования узловых образований щитовидной железы | 70 000,00 | ||
Кабинет диабетической стопы Интерпретация результатов исследования | 3 000,00 | ||
Перевязка (обработка) раны, наложение асептической / лекарственной повязки | 500,00 | ||
Наложение иммобилизирующей разгрузочной повязки (со стоимостью приема) | 5 000,00 |
Лабораторные услуги
Антиовариальные антитела, количественное определение | 1 600,00 | ||
Антитела к В-2 гликопротеину 1 IgA/M/G (сумм) | 1 900,00 | ||
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) | 1 100,00 | ||
Антитела к глутаматдекарбоксилазе ( АТ к GAD) | 900,00 | ||
Антитела к инсулину (IAA) | 600,00 | ||
Антитела к кардиолипинам IgA/M/G (сумм) | 900,00 | ||
Антитела к кардиолипину IgG, количественное определение | 800,00 | ||
Антитела к рецепторам ТТГ ( АТ - рТТГ ) | 1 200,00 | ||
Антитела к фосфатидилсерину IgA/M/G (сумм) | 800,00 | ||
Антитела к фосфолипидам IgG, IgM (4.13) | 1 100,00 | ||
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (CCP) | 2 400,00 | ||
Антитела к базальной мембране почечных клубочков | 1 300,00 | ||
Антитела к двухспиральной (нативной) ДНК (a-dsDNA) | 800,00 | ||
Антитела к микросомальной фракции тироцитов ( АТ - МАГ ) | 900,00 | ||
Антимитохондриальные антитела ( АМА ) Антитела к миелопероксидазе ( р-ANCA MPO ) | 1 200,00 | ||
Антитела к трансглутаминазе IgА, количественное определение | 1 600,00 | ||
Антитела к трансглутаминазе IgG, количественное определение | 1 600,00 | ||
Антитела к тиреоглобулину (АТ- ТГ) | 600,00 | ||
Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 600,00 | ||
Волчаночный антикоагулянт | 800,00 | ||
Иммунный статус | 4 200,00 | ||
Комплекс.оценка иммунн.статуса-скрининг-основные субпопуляции лимфоцитов(ВиТ-лимфоциты),индекс регуляции, NK-клетки общ.,NKT-клетки,иммуноглоб.A,G,M(Д | 3 600,00 | ||
Иммуноглобулин А | 300,00 | ||
Иммуноглобулин G | 300,00 | ||
Иммуноглобулин М | 300,00 |
Посев на Микоплазмоз(Mycoplasma hominis) с опред.титра и чувствит.к антибиотикам | 700,00 | ||
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 500,00 | ||
Кал | |||
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам (посев кала) | 1 500,00 | ||
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам и антибиотикам (посев кала) | 2 000,00 | ||
Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы, энтеропатогенные эшерихии) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 000,00 | ||
Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 1 300,00 | ||
Исследование на токсин "А" и "В"Clostridium difficile | 2 800,00 | ||
Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 1 300,00 | ||
Посев на уреаплазму(Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum),опр.чувст.антибиот | 700,00 | ||
Посев на анаэробные бактерии с чувствительностью к антибиотикам | 1 100,00 | ||
Посев на дрожжеподобные грибы (Candida) с определением чувствительности к антимикотикам | 1 200,00 | ||
Посев на стафилококк | 1 500,00 | ||
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 500,00 | ||
NT-pro BNP (N-терминальный пропептид натрий уретического гормона) | 4 200,00 | ||
Аланиновая трансаминаза (АЛТ, АЛАТ) | 335,00 | ||
Альбумин | 300,00 | ||
Альфа-1-антитрипсин | 800,00 | ||
Альфа-амилаза | 400,00 | ||
Альфа-амилаза панкреатическая | 400,00 | ||
Антистрептолизин- О (АСЛО) | 400,00 | ||
Аполипопротеин А1 | 600,00 | ||
Аполипопротеин В | 600,00 | ||
Аспарагиновая трансаминаза (АСТ, АСАТ ) | 220,00 | ||
Белковые фракции методом электрофореза | 500,00 | ||
Гаптоглобин | 700,00 | ||
Билирубин прямой | 280,00 | ||
Билирубин непрямой (билирубин общий + прямой + непрямой) | 280,00 | ||
Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ, ГГТ, ГГТП) | 250,00 | ||
Гликозилированный (гликированный) гемоглобин (HbA1c) | 820,00 | ||
Глюкоза (содержание в крови) | 260,00 | ||
Глюкоза (экпресс-анализ) | 300,00 | ||
Глюкозотолерантный тест (расширенный), 2 точки (глюкоза+инсулин) (Э) | 3 200,00 | ||
Глюкозотолерантный тест (расширенный), 3 точки (глюкоза+инсулин) (Э) | 3 700,00 | ||
Глюкозотолерантный тест (стандартный) (без инсулина) | 2 200,00 | ||
Гомоцистеин | 1 290,00 | ||
Железо | 370,00 | ||
Тест на всасывание железа | 1 500,00 | ||
Йод в крови | 1 000,00 | ||
Калий+ | 200,00 | ||
Калий+/ Натрий+ / Хлор- | 300,00 | ||
Кальций ионизированный | 400,00 | ||
Кальций общий | 245,00 | ||
Креатинин | 240,00 | ||
Креатинин в сыворотке с расчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) | 300,00 | ||
Креатинкиназа (креатинфосфокиназа, КФК) | 500,00 | ||
Креатинкиназа-МВ (КФК-МВ) | 500,00 | ||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 160,00 | ||
Гидроксибутиратдегидрогеназа (ЛДГ-1-2) | 338,00 | ||
Липаза | 350,00 | ||
Магний | 420,00 | ||
Медь | 1 000,00 | ||
Миоглобин | 700,00 | ||
Мочевая кислота | 220,00 | ||
Мочевина | 240,00 | ||
Натрий+ | 160,00 | ||
Общий белок | 220,00 | ||
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 160,00 | ||
Ревматоидный фактор | 400,00 | ||
С-реактивный белок | 450,00 | ||
С-реактивный белок ультрачувствительный | 500,00 | ||
Трансферрин | 600,00 | ||
Триглицериды | 220,00 | ||
Тропонин I | 800,00 | ||
Ферритин | 830,00 | ||
Фосфатаза кислая | 300,00 | ||
Щелочная фосфатаза | 250,00 | ||
Фосфор | 250,00 | ||
Фруктозамин | 400,00 | ||
Хлор- | 160,00 | ||
Холестерин общий | 240,00 | ||
Холестерин-ЛПНП (липопротеины низкой плотности, ЛНП) | 280,00 | ||
Холестерин-ЛПВП (липопротеины высокой плотности, ЛВП) | 280,00 | ||
Холестерин-ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) | 280,00 | ||
Церулоплазмин | 500,00 | ||
Цинк | 390,00 | ||
Альфа-амилаза панкреатическая | 350,00 | ||
Глюкоза (моча разовая) | 90,00 | ||
Глюкоза (Моча суточная (обязательно указание суточного диуреза) по Нечипоренко) | 90,00 | ||
Йод в моче | 1 000,00 | ||
Калий+ / Натрий+ / Хлор- | 240,00 | ||
Кальций | 90,00 | ||
Кортизол | 600,00 | ||
Свободный кортизол | 600,00 | ||
Креатинин | 150,00 | ||
Магний | 150,00 | ||
Микроальбумин в моче | 350,00 | ||
Микроальбумин в моче (разовая моча) | 650,00 | ||
Мочевая кислота | 90,00 | ||
Мочевина | 90,00 | ||
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 220,00 | ||
Фосфор | 300,00 | ||
Глютатинопероксидаза (селен) | 740,00 | ||
Общий антиоксидантный статус (ТАS) | 1 200,00 | ||
Супероксиддисмутаза (СОД) | 800,00 | ||
Витамины группы D (D2 и D3) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 5 500,00 | ||
Витамин А (ретинол) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 255,00 | ||
25-гидрокси-витамин D3 | 3 000,00 | ||
Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ) | 18 300,00 | ||
Вальпроевая кислота | 2 400,00 | ||
Жирорастворимые витамины: A, D, E, K (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 12 000,00 | ||
Бета-каротин (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 600,00 | ||
Коэнзим Q 10 (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 800,00 | ||
Комплексная оценка оксидативного стресса | 17 400,00 | ||
Витамин B1 (тиамин) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 200,00 | ||
Витамин B2 ( рибофлавин) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 200,00 | ||
Витамин B3 (ниацин, никотиновая кислота) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 900,00 | ||
Витамин B5 (пантотеновая к-та) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 200,00 | ||
Витамин B6 (пиридоксин) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 200,00 | ||
Витамин D (кальциферол) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 3 000,00 | ||
Витамин В12 (цианокобаламин) | 750,00 | ||
Витамин E (токоферол) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 700,00 | ||
Витамин K (филлохинон) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 3 100,00 | ||
Витамин C (аскорбиновая кислота) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | 2 500,00 | ||
Расширенный анализ на витамины (жирорастворимые, водорастворимые): A, бета-каротин, D, E, K , C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 30 900,00 | ||
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 760,00 | ||
Онко риски | |||
Определение мутаций в гене RET (щитовидная железа, 5 полиморфизмов: RET ((Cys611 Cys611Trp), (Cys618 Cys618Ser/Arg), (Cys609 Cys609Tyr/Arg), (Cys620 | 9 300,00 | ||
iRisk диагностика генетической предрасположенности к онкологическим заболеваниям | 35 000,00 | ||
Молекулярный профиль опухоли | 41 800,00 | ||
Панель Thуrоnostics V2 для молекулярного профилирования узловых образований щитовидной железы | 70 000,00 | ||
Панель для диагностики наследственных видов рака (СПБ) | 45 000,00 | ||
"Гемохроматоз. | |||
Определение полиморфизмов, ассоциированных с развитием гемохроматоза (3 полиморфизма: HFE (845 G>A (C282Y), 187 C>G (H63D), 193 A>T (S65" | 3 300,00 | ||
Определение варианта в гене PTPN22 (Arg620Trp R620W) (сахарный диабет 1 типа, ревматоидный артрит) | 5 800,00 | ||
Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 2 типа + Заключение врача | 7 500,00 | ||
HLA-типирование | |||
HLA генотипирование I класса (HLA-B27) | 3 700,00 | ||
HLA генотипирование II класса. (HLA-DQA1) | 3 000,00 | ||
HLA генотипирование II класса. (HLA-DQB1) | 3 000,00 | ||
HLA генотипирование II класса. (HLA-DRB1) | 3 000,00 | ||
HLA генотипирование II класса. (комплексное обследование) (HLA-DQA1, HLA-DQB1, HLA-DRB1) | 7 200,00 | ||
HLA генотипирование II класса для пары (комплексное обследование) (HLA-DQA1, HLA-DQB1, HLA-DRB1) | 4 900,00 | ||
Риск развития опухолей молочной железы на фоне приема оральных контрацептивов (9 полиморфизмов) | 10 200,00 | ||
Риск развития рака молочной железы, яичников (BRCA1/2 и др) 2 гена , 6 полиморфизмов | 6 000,00 | ||
"Синдром Жильбера. | |||
Определение инсерции (варианта UGT1A1*28) в промоторной области гена UGT1A1 (UGT1A1*28 7-TA insertion in promoter)" | 5 000,00 | ||
Генетические факторы риска привычного невынашивания беременности (18.03 Э) | 7 400,00 | ||
Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) (Э 18.05) | 6 700,00 | ||
Сердечно-сосудистая система и ее заболевания | |||
Генетический риск развития тромбофилии, тромбоэмболии ( FII, FV, FVII, FXIII, FGB, ITGB3 (GPIIIa), ITGA2 (GPIA), MTHFR, MTHFR*, PAI-I) (10) | 7 300,00 | ||
Гипергомоцистеинемия (мутации обмена фолиевой кислоты (фолатный цикл)) (MTHFR(2), MTR, MTRR)(4) | 3 200,00 | ||
Ингибитор активатора плазминогена(генетические риски) (PAI-I(SERPINE1)-675 5G>4G | 1 300,00 | ||
Метилентетрагидрофолатредуктаза (генетические риски) (MTHFR Ala222Val C>T) | 1 300,00 | ||
Протромбин (коагуляционный фактор II) (F IIc.*96 G>A), генетические риски | 1 300,00 | ||
Риск развития венозных тромбозов (18.12 Э) | 5 200,00 | ||
Риск развития тромобозов (базовый) (F-II, F-V, MTFHR, PA-II, SERPINE1) (Э) (Э 18.025) | 3 600,00 | ||
Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Ишемический инсульт (ACE, AGT(2), FXII, FXIII, GP1BA (2), ITGA2, NOS3) (9) (Э 18.003) | 12 000,00 | ||
Полиморфизмы в генах, кодирующие плазменные факторы системы свертывания крови (Э 18.406) | 5 200,00 | ||
17-ОН- прогестерон | 550,00 | ||
B-Cross laps (маркер резорбции костной ткани) | 800,00 | ||
Маркер формирования костного матрикса (P1NP) | 1 700,00 | ||
T-Uptake (тест поглощения тиреоидных гормонов) | 700,00 | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 700,00 | ||
Альдостерон | 800,00 | ||
Альфафетопротеин (АФП) | 390,00 | ||
Промежуточные метаболиты катехоламинов: метанефрин, норметанефрин | 3 400,00 | ||
Андростендион глюкуронид | 2 000,00 | ||
Андростендион | 700,00 | ||
Антимюллеров гормон | 1 300,00 | ||
Хорионический гонадотропин (общий В-ХГЧ) | 600,00 | ||
Свободная субъединица хорионического гонадотропина (свободный В-ХГЧ) | 650,00 | ||
Гастрин | 800,00 | ||
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 550,00 | ||
Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 2 100,00 | ||
Дигидротестостерон | 1 125,00 | ||
Тестостерон свободный | 780,00 | ||
Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-S) | 720,00 | ||
Инсулин | 670,00 | ||
Кальцитонин | 1 000,00 | ||
Катехоламины: адреналин , норадреналин , дофамин и серотонин | 2 600,00 | ||
Кортизол (кровь) | 590,00 | ||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 780,00 | ||
Лептин | 870,00 | ||
Макропролактин (Macroprolactin) | 1 500,00 | ||
Остеокальцин | 700,00 | ||
Прогестерон | 550,00 | ||
Проинсулин | 1 200,00 | ||
Прокальцитонин | 2 100,00 | ||
Пролактин | 550,00 | ||
С-пептид | 600,00 | ||
Серотонин | 1 550,00 | ||
Соматомедин С (инсулиноподобный фактор роста) | 900,00 | ||
Соматотропный гормон (СТГ) | 600,00 | ||
Общий Т3 | 400,00 | ||
Свободный Т3 | 690,00 | ||
Общий Т4 | 400,00 | ||
Свободный Т4 | 690,00 | ||
Тестостерон | 780,00 | ||
Тиреоглобулин (ТГ) | 480,00 | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 720,00 | ||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 780,00 | ||
Эстрадиол | 780,00 | ||
Эстриол свободный | 650,00 | ||
Паратгормон | 800,00 | ||
Антитела к ВИЧ-1/2 | 360,00 | ||
Гепатит В, антиген HBsAg | 300,00 | ||
Гепатит С, anti-НСV общий | 250,00 | ||
Амиксин ® | 500,00 | ||
Антитела к глиадину IgG | 700,00 | ||
Антитела к глиадину IgА | 700,00 | ||
Галавит | 460,00 | ||
Иммунал | 500,00 | ||
Иммунограмма (расширенное иммунологическое исследование клеточного иммунитета: подсчет лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов, CD3, CD4, CD8, CD16, CD20, | 3 500,00 | ||
Иммуномакс ® | 500,00 | ||
Индивидуальный подбор иммунокорректоров (Э) | 2 200,00 | ||
Интерфероновый статус | 3 300,00 | ||
Кагоцел ® | 500,00 | ||
Криоглобулины | 1 000,00 | ||
Ликопид ® | 500,00 | ||
Неовир | 500,00 | ||
Полиоксидоний ® | 500,00 | ||
С3 компонент комплемента | 400,00 | ||
С4 компонент комплемента | 400,00 | ||
Циклоферон ® | 500,00 | ||
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 500,00 | ||
Группа крови (Э) | 200,00 | ||
Интерлейкин 6, кровь | 2 500,00 | ||
Антигены системы Kell | 500,00 | ||
Резус-фактор (Э) | 200,00 | ||
Антитела к резус-фактору (непрямая реакция Кумбса) | 2 400,00 | ||
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM (Anti- SARS-CoV-2 (IgM)) (Mindray, Иммунохемилюминесцентный анализ, ИХЛА) | 1 900,00 | ||
Антитела к коронавирусу SARS-Cov-2 (COVID-19) IgM ИФА-Бест (Э) 8.142.4 | 1 100,00 | ||
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG (Anti- SARS-CoV-2 (IgG)) (Mindray, Иммунохемилюминесцентный анализ, ИХЛА) | 1 900,00 | ||
Антитела к коронавирусу SARS-Cov-2 (COVID-19) IgM ИФА-Бест | 1 100,00 | ||
Исследование антител к COVID-19 (IgM и IgG) | 1 800,00 | ||
Выезд курьера для самозабора ПЦР-тест на COVID 19 | 500,00 | ||
Исследование антител к COVID-19 (IgM и IgG), метод ИФА, включая забор | 1 800,00 | ||
Исследования на коронавирус COVID 19 с забором мазков и крови методом ПЦР и ИФА | |||
Исследование на нейтрализующие антитела IgG к RBD домену S-белка,COVID 19, количественный с забором крови | 1 400,00 | ||
ПЦР-тест, мазок, на коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19) | 2 600,00 | ||
3-х стаканная проба | 320,00 | ||
Анализ кала на яйца гельминтов | 350,00 | ||
Анализ мочи по Зимницкому | 300,00 | ||
Анализ мочи по Нечипоренко | 300,00 | ||
Анализ химического состава камня | 5 000,00 | ||
Исследование кала на скрытую кровь | 400,00 | ||
Углеводы в кале | 650,00 | ||
Общеклиническое исследование мокроты | 500,00 | ||
Исследование сока простаты | 600,00 | ||
Кальпротектин | 2 800,00 | ||
Клинический анализ крови (общий анализ крови+СОЭ+лейкоцитарная формула (микроскопия)) | 750,00 | ||
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 1 800,00 | ||
Общий анализ кала (копрограмма) | 550,00 | ||
Общий анализ мочи | 410,00 | ||
Общий анализ мочи CITO | 1 500,00 | ||
Осадок мочи первой порции (микроскопия) CITO | 1 500,00 | ||
Панкреатическая эластаза 1 | 1 400,00 | ||
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 400,00 | ||
Подсчет ретикулоцитов | 200,00 | ||
Общеклиническое исследование назального секрета ( риноцитограмма) | 300,00 | ||
Соскоб на грибы (Э) | 300,00 | ||
Исследование на энтеробиоз | 500,00 | ||
СОЭ (автоматизированный метод микрофотометрии) | 130,00 | ||
Спермограмма. Принимается по предварительному звонку в лабораторию ( эякулят ) | 2 500,00 | ||
Микроскопические исследования отделяемого мочеполовых органов | |||
Общеклиническое исследование отделяемого женских мочеполовых органов 1 точка (женский мазок 1 точка) | 400,00 | ||
Мазок гинекологический 2 точки | 400,00 | ||
Мазок гинекологический 3 точки | 450,00 | ||
Общеклиническое исследование отделяемого уретры (мужской мазок) | 700,00 | ||
Общеклиническое исследование сока предстательной железы CITO (срочно) | 1 500,00 | ||
Бета-2-Микроглобулин (кровь) | 1 700,00 | ||
Маркер рака яичников - НЕ4 (секреторный белок 4 эпидидимиса) | 2 300,00 | ||
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 470,00 | ||
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 460,00 | ||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 500,00 | ||
СА 15-3 | 700,00 | ||
СА 19-9 | 700,00 | ||
СА 72-4 | 800,00 | ||
СА 125 | 700,00 | ||
СА-242 | 1 200,00 | ||
Хромогранин А (CgA), количественное определение | 3 960,00 | ||
